另请参见:索引器 → 通用数据,提供标准索引链上数据的提供商。
提供商摘要
- Mainnet
- Testnet
| 服务 | 状态 | 文档 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Blockaid | ✅ | 用于链上监控和欺诈防范的实时检测平台 | |
| Birdeye | ✅ | 文档 | Birdeye 平台为加密代币提供全面的多市场数据,从去中心化交易所(DEX)和中心化交易所(CEX)拉取信息。 |
| Bubblemaps | ✅ | 文档 | 可视化分析平台,用于调查钱包、追踪资金,并实时映射代币活动 |
| Chainalysis(包含 Hexagate) | ✅ | 文档 | 用于合规、调查和风险管理的区块链数据平台,包含 Hexagate 实时威胁检测与防范 |
| CoinGecko | ✅ | 文档 | 综合的加密价格与市场数据提供商,提供链上 DEX 数据、代币发现和交易分析 |
| Collab.Land | ✅ | 文档 | 社区管理工具,支持各种规模的项目,包括 DAO、NFT 社区、品牌和创作者 |
| DeBank | ✅ | 文档 | DeFi 组合追踪器和分析平台 |
| DeFiLlama | ✅ | 文档 | 开源 DeFi TVL 与分析平台,聚合来自多条链上数千个协议的数据。参见如何列出 DeFi 项目 |
| Dune | ✅ | 文档 | 关于链上活动的数据集和仪表板 |
| Elliptic | ✅ | 文档 | 用于合规、风险管理和情报的分析 |
| Flipside | ✅ | 文档 | 基于 AI 的链上活动分析 |
| InsightX | ✅ | 文档 | Web3 透明度和安全平台,将智能合约扫描与实时持有者地图相结合,用于链上交易 |
| Matrica | ✅ | 文档 | 跨链 Web3 社交平台和社区管理解决方案。 |
| Nansen | ✅ | 文档 | 区块链分析平台,提供钱包画像、聪明钱追踪和链上洞察 |
| Phalcon Explorer by Blocksec | ✅ | 文档 | 用于了解交易细节的浏览器,包括资金流、余额变化、调用流、gas 使用等 |
| Philidor | ✅ | 文档 | 独立的 DeFi 风险评级与监控,在资产、平台和治理维度上对链上资产、金库和协议进行评分 |
| Tenderly | ✅ | 文档 | 综合工具包,包括虚拟测试网、浏览器、调试器、交易模拟器和监控 |
| TRM Labs | ✅ | 文档 | 用于合规、风险管理和金融犯罪调查的区块链情报平台 |
| zeroShadow | ✅ | 用于调查、威胁检测和被盗资产追回的事件响应和区块链情报公司 |

