在其他链上原生发行的资产通过几种不同的跨链桥桥接到 Monad,包括 LayerZero OFT、Chainlink CCIP、Hyperlane 以及 2/2 NTT Bridge,通常由资产发行方指定。要将资产桥接到 Monad,用户通常有两种选择:
- 使用集成原生跨链桥的前端,例如
- Stargate 用于 LayerZero OFT
- Transporter 用于 Chainlink CCIP
- Nexus 用于 Hyperlane
- MonadBridge 用于 2/2 NTT
- 使用整合多个求解器和跨链交换的跨链桥聚合器,并具有对原生跨链桥的选择性覆盖:
桥接资产
美元相关
| 符号 | 名称 | 地址 | 跨链桥 + 链接 | 可从何处桥接 | 精选市场 |
|---|---|---|---|---|---|
AUSD | Agora USD | LayerZero OFT (Stargate) | Eth, Avax, Base | Curve 3pool Uni AUSD/USDC | |
USDC | USDC | Circle CCTP (链接) | 17 条链 | Curve 3pool | |
USDT0 | Tether USD | LayerZero OFT (Stargate) | 18 条链 | Curve 3pool Uni AUSD/USDT0 | |
mUSD | MetaMask USD | Hyperlane (Nexus) | Eth, BNB, Linea | ||
USD1 | USD1 | Chainlink CCIP (Transporter) | Eth | PCS USD1/USDC | |
GHO | Gho Token | Chainlink CCIP (Transporter) | Eth, Arb, Base, Avax, +5 | ||
USDe | USDe | LayerZero OFT (Stargate) | Eth, Arb, Base, Sol, +10 | ||
sUSDe | Staked USDe | LayerZero OFT (Stargate) | Eth, Arb, Base, +10 | ||
syrupUSDC | Syrup USDC | Chainlink CCIP (Transporter) | Eth | ||
wsrUSD | Wrapped srUSD | LayerZero OFT (Stargate) | Eth | ||
syzUSD | Staked Yuzu USD | LayerZero OFT (Stargate) | Eth, Plasma |
Eth 相关
| 符号 | 名称 | 地址 | 跨链桥 + 链接 | 可从何处桥接 | 精选市场 |
|---|---|---|---|---|---|
WETH | Wrapped Ether | NTT 2/2 (MonadBridge) | 多条 | Uni WETH/MON Uni USDC/WETH | |
wstETH | Lido Wrapped Staked ETH | Chainlink CCIP (Transporter) | Eth, Ink, Plasma | Uni wstETH/WETH | |
weETH | Wrapped EtherFi ETH | LayerZero OFT (Stargate) | Eth, Base | Uni weETH/WETH | |
ezETH | Renzo Restaked ETH | Hyperlane (Nexus) | 多条 | Curve ezETH/WETH | |
rETH | Rocket Pool ETH | Chainlink CCIP (Transporter) | Eth |
BTC 相关
| 符号 | 名称 | 地址 | 跨链桥 + 链接 | 可从何处桥接 | 精选市场 |
|---|---|---|---|---|---|
cbBTC | Coinbase Wrapped BTC | Chainlink CCIP (Transporter) | Base | Curve cbBTC/WBTC/LBTC Uni USDC/cbBTC | |
WBTC | Wrapped Bitcoin | LayerZero OFT (Stargate) | Eth, Base, +15 | Curve cbBTC/WBTC/LBTC Uni MON/WBTC Uni WBTC/USDC | |
LBTC | Lombard Staked Bitcoin | Chainlink CCIP (Transporter) | Eth, Avax, Base, BNB, Sonic | Curve cbBTC/WBTC/LBTC Curve Bitcoin Converter | |
BTC.b | BTC.b | Chainlink CCIP (Transporter) | Eth, Avax | Curve Bitcoin Converter | |
SolvBTC | Solv BTC | Chainlink CCIP (Transporter) | Eth | ||
xSolvBTC | xSolvBTC | Chainlink CCIP (Transporter) | Eth |
其他
| 符号 | 名称 | 地址 | 跨链桥 + 链接 | 可从何处桥接 | 精选市场 |
|---|---|---|---|---|---|
SOL | Wrapped SOL | Wormhole (Portal) | 多条 | ||
XAUt0 | Tether Gold | LayerZero OFT (Stargate) | Eth, Arb, Sol, +10 | Uni XAUt0/AUSD |
原生发行的资产
| 符号 | 名称 | 地址 |
|---|---|---|
WMON | Wrapped MON |
市场数据
跨链桥集成
有关支持的跨链桥和跨链桥聚合器列表,请参见跨链。其他区块链上的 MON
其他区块链上封装 MON 地址的部分列表
其他区块链上封装 MON 地址的部分列表
| 名称 | 区块链 | 地址 | 说明 |
|---|---|---|---|
WMON | Solana | ||
WMON | Ethereum | 2/2 NTT |

