Tokens and Bridges
This page is generated from the token-list repo. See the repo (or the raw json) for a fuller list of tokens.
Bridging to Monad
Assets issued natively on another chain are bridged to Monad via a few different bridges, including LayerZero OFT, Chainlink CCIP, Hyperlane, and the 2/2 NTT Bridge, typically designated by the asset issuer.
To bridge an asset to Monad, users typically have two options:
- Use a frontend integrating the native bridge, e.g.
- Stargate for LayerZero OFT
- Transporter for Chainlink CCIP
- Nexus for Hyperlane
- MonadBridge for 2/2 NTT
- Use a bridge aggregator that incorporates multiple solvers and cross-chain swaps, and has selective coverage of native bridges:
Option 1 ensures the native (wrapping/unwrapping) mechanism is considered, but Option 2 may be convenient if bridging from a remote chain or executing a cross-chain swap.
The tables below link to the appropriate bridge (option 1) for each asset. Notable markets are linked based on TVL/volume.
Bridged Assets
Dollar-related
| Symbol | Name | Address | Bridge + Link | Bridgeable from | Select Markets |
|---|---|---|---|---|---|
AUSD | Agora USD | 0x00000000eFE302BEAA2b3e6e1b18d08D69a9012a | LayerZero OFT (Stargate) | Eth, Avax, Base | Curve 3pool Uni AUSD/USDC |
USDC | USD Coin | 0x754704Bc059F8C67012fEd69BC8A327a5aafb603 | Circle CCTP (link) | 17 chains | Curve 3pool |
USDT0 | Tether USD | 0xe7cd86e13AC4309349F30B3435a9d337750fC82D | LayerZero OFT (Stargate) | 18 chains | Curve 3pool Uni AUSD/USDT0 |
USD1 | USD1 | 0x111111d2bf19e43C34263401e0CAd979eD1cdb61 | Chainlink CCIP (Transporter) | Eth | PCS USD1/USDC |
thBILL | Theo Short Duration UST Fund | 0xfDD22Ce6D1F66bc0Ec89b20BF16CcB6670F55A5a | LayerZero OFT (Stargate) | Eth, Arb, Base, +4 | Uni thBILL/USDC |
wsrUSD | Wrapped srUSD | 0x4809010926aec940b550D34a46A52739f996D75D | LayerZero OFT (Stargate) | Eth | |
yzUSD | Yuzu USD | 0x9dcB0D17eDDE04D27F387c89fECb78654C373858 | LayerZero OFT (Stargate) | Eth, Plasma | |
syzUSD | Staked Yuzu USD | 0x484be0540aD49f351eaa04eeB35dF0f937D4E73f | LayerZero OFT (Stargate) | Eth, Plasma |
Eth-related
| Symbol | Name | Address | Bridge + Link | Bridgeable from | Select Markets |
|---|---|---|---|---|---|
WETH | Wrapped Ether | 0xEE8c0E9f1BFFb4Eb878d8f15f368A02a35481242 | NTT 2/2 (MonadBridge) | many | Uni WETH/MON Uni USDC/WETH |
ezETH | Renzo Restaked ETH | 0x2416092f143378750bb29b79eD961ab195CcEea5 | Hyperlane (Nexus) | many | Curve ezETH/WETH |
wstETH | Lido Wrapped Staked ETH | 0x10Aeaf63194db8d453d4D85a06E5eFE1dd0b5417 | Chainlink CCIP (Transporter) | Eth, Ink, Plasma | Uni wstETH/WETH |
weETH | Wrapped EtherFi ETH | 0xA3D68b74bF0528fdD07263c60d6488749044914b | LayerZero OFT (Stargate) | Eth, Base | Uni weETH/WETH |
pufETH | pufETH | 0x37D6382B6889cCeF8d6871A8b60E667115eDDBcF | LayerZero OFT (Stargate) | Eth, Base, +3 |
BTC-related
| Symbol | Name | Address | Bridge + Link | Bridgeable from | Select Markets |
|---|---|---|---|---|---|
WBTC | Wrapped Bitcoin | 0x0555E30da8f98308EdB960aa94C0Db47230d2B9c | LayerZero OFT (Stargate) | Eth, Base, +15 | Uni MON/WBTC Uni WBTC/USDC |
LBTC | Lombard Staked Bitcoin | 0xecAc9C5F704e954931349Da37F60E39f515c11c1 | Chainlink CCIP (Transporter) | Eth, Avax, Base, BNB, Sonic | Curve Bitcoin Converter |
BTC.b | BTC.b | 0xB0F70C0bD6FD87dbEb7C10dC692a2a6106817072 | Chainlink CCIP (Transporter) | Eth, Avax | Curve Bitcoin Converter |
SolvBTC | Solv BTC | 0xaE4EFbc7736f963982aACb17EFA37fCBAb924cB3 | Chainlink CCIP (Transporter) | Eth | |
xSolvBTC | xSolvBTC | 0xc99F5c922DAE05B6e2ff83463ce705eF7C91F077 | Chainlink CCIP (Transporter) | Eth |
Others
| Symbol | Name | Address | Bridge + Link | Bridgeable from | Select Markets |
|---|---|---|---|---|---|
WSOL | Wrapped SOL | 0xea17E5a9efEBf1477dB45082d67010E2245217f1 | Wormhole (Portal) | many | |
XAUt0 | Tether Gold | 0x01bFF41798a0BcF287b996046Ca68b395DbC1071 | LayerZero OFT (Stargate) | Eth, Arb, Sol, +10 | Uni XAUt0/AUSD |
Natively-Issued Assets
| Symbol | Name | Address |
|---|---|---|
WMON | Wrapped MON | 0x3bd359C1119dA7Da1D913D1C4D2B7c461115433A |
mEDGE | Midas mEDGE | 0x1c8eE940B654bFCeD403f2A44C1603d5be0F50Fa |
Market Data
Bridge Integrations
See Cross-Chain for a list of supported bridges and bridge aggregators.
MON on other blockchains
Partial list of wrapped MON addresses on other blockchains
| Name | Blockchain | Address | Notes |
|---|---|---|---|
WMON | Solana | CrAr4RRJMBVwRsZtT62pEhfA9H5utymC2mVx8e7FreP2 | |
WMON | Ethereum | 0x6917037f8944201b2648198a89906edf863b9517 | 2/2 NTT |